Melhores do Ano de 2010.
AGREMIAÇÃOES | OURO | PRATA | BRONZE |
1° GFTEAM | 2 | 2 | |
2° AVD | 2 | 1 | |
3° CHINA | 2 | 1 | |
4° EQUIPE PACCA | 1 | 1 | |
5° AAG- ARTMANIA | 1 | ||
6° V.O/CDD | 1 | ||
7° CAMINHO SUAVE | 1 | ||
8° ACTUAL GIM | |||
9° PIEDADE/IPPON | 1 | ||
10° PENIDO | 1 |
ENCERRAMENTO E COPA SEISHIN - LBLA
AGREMIAÇÃOES | OURO | PRATA | BRONZE |
1° AVD | 19 | 06 | 02 |
2° ACTUAL GIM | 10 | 02 | |
3° PIEDADE/IPPON | 09 | 04 | |
4° EQUIPE PUPO | 08 | 05 | 02 |
5° GFTEAM | 07 | 01 | 02 |
6° CAMINHO SUAVE | 05 | 03 | 01 |
7° EQUIPE PACCA | 02 | 03 | |
8° AAG - ARTMANIA | 02 | ||
COPA RIO DE JUDÔ – LBLA (2010) (RESULTADO).
AGREMIAÇÕES (O) (P) (B)
1° - CHINA J.C | 28 | 13 | 11 |
2° - VO/CDD | 19 | 10 | 8 |
3° - AVD | 19 | 4 | 6 |
4° - GFTEAM | 4 | 13 | 1 |
5° - INFIGHT | 4 | 3 | - |
6° - J.C MARTELO | 2 | 1 | - |
6° - EQUIPE PACCA | 2 | 1 | - |
7° - CAMINHO SUAVE | 1 | 3 | 3 |
8° - JUDÔ IPON | 1 | 2 | 3 |
9° - JUDÔ INFORME | 1 | - | - |
10° - AAG – ARTE MANIA | - | 2 | 3 |
II COPA 23 DE ABRIL | OURO | PRATA | BRONZE |
1° GFTEAM | |||
2° ARTEMANIA | |||
3° EQUIPE PACCA |
TORNEIO DE ABERTURA - LIJUR | OURO | PRATA | BRONZE |
1° AVD | |||
2° GFTEAM | |||
3° CHINA |
COPA INTEGRAÇÃO - LBLA | OURO | PRATA | BRONZE |
1° CHINA | |||
2° GFTEAM | |||
3° CAMINHO SUAVE |
IV FESTIVAL - CER - CIRCUITO ESCOLAR - LBLA | OURO | PRATA | BRONZE |
1° GFTEAM | |||
2° EQUIPE PACCA | |||
3° PENIDO |